7/30/2022
Modern
Deck: 60 cards
· Sideboard: 15 cards
Creature | 14 cards | |
4 | Dragon's Rage Channeler | |
4 | Ragavan, Nimble Pilferer | |
3 | Emry, Lurker of the Loch | |
2 | Ledger Shredder | |
1 | Thassa's Oracle |
Artifact | 13 cards | |
4 | Mishra's Bauble | |
3 | Grinding Station | |
3 | Mox Amber | |
1 | Aether Spellbomb | |
1 | Shadowspear | |
1 | Springleaf Drum |
Enchantment | 8 cards | |
4 | Underworld Breach | |
4 | Urza's Saga |
Sorcery | 4 cards | |
4 | Expressive Iteration |
Instant | 4 cards | |
3 | Unholy Heat | |
1 | Lightning Bolt |
Land | 17 cards | |
4 | Scalding Tarn | |
2 | Arid Mesa | |
2 | Spirebluff Canal | |
2 | Steam Vents | |
1 | Flooded Strand | |
1 | Hallowed Fountain | |
1 | Inspiring Vantage | |
1 | Island | |
1 | Mountain | |
1 | Otawara, Soaring City | |
1 | Sacred Foundry |
Sideboard | 15 cards | |
3 | Spell Pierce | |
2 | Prismatic Ending | |
2 | Teferi, Time Raveler | |
2 | Tormod's Crypt | |
2 | Urza, Lord High Artificer | |
2 | Wear // Tear | |
1 | Pithing Needle | |
1 | Pyrite Spellbomb |
You can paste a text version of the decklist from MTG Arena into this field and import it.
Other decks in the tournament
Recent similar decks
Tournament Path
|
Round | Opponent | Decklist | Result |
---|---|---|---|
Round 1 | Cory Giuffre | Izzet Murktide | Kris Ward won 2-0-0 |
Round 2 | Rik Lamm | Living End | Kris Ward won 2-0-0 |
Round 3 | Isaac Bullwinkle | Izzet Murktide | Kris Ward won 2-1-0 |
Round 4 | Jakob Addis | Mardu Death's Shadow | Kris Ward won 2-1-0 |
Round 5 | Joe Crooks | Amulet Titan | Joe Crooks won 2-1-0 |
Round 6 | Cameron Lamont | Izzet Murktide | Kris Ward won 2-1-0 |
Round 7 | Daniel Kristoff | Merfolk | Kris Ward won 2-1-0 |
Round 8 | Dawn DeLozier | Izzet Murktide | Dawn DeLozier won 2-1-0 |
Round 9 | Harrison Fang | Azorius Combo | Harrison Fang won 2-1-0 |